padali jedna radosť a po zápase v jeseni si domáci od hostí „vyslúžili“ až 15 gólov. V prvom jarnom zápase sa najviac darilo Urbanovi i Lompartovi, ktorí si polepšili do tabuľky strelcov po troch góloch.
Štítnik – Krh. Dlhá Lúka A 1:1 (1:0), Góly: Bene – Bodnár, R: L. Gyenes, Molnár, DS: Gonos, D: 100, ŽK: Kolesár, Bene, M. Gallo, resp.: Čižmár, Klárik, Anna, Korintuš.
Hostia neprišli do Kunovej Teplici v najsilnejšej zostave, čo sa prejavilo aj na ich hre. Päť zranených hráčov Dlholúčanov veľmi poznačilo ich hru. Za celý zápas si nevypracovali ani jednu gólovú príležitosť a prehrávali od začiatku zápasu. Využili však jedinú štandardnú situáciu, po ktorej vyrovnali na 1:1. Výsledok je pre hostí viac ako potešujúci.
Hrhov – Bohúňovo 2:1 (2:0). Góly: R. Kardoš, D. Dunka, resp.: A. Borbély, ŽK: N. Bodnár – Šušán, Váradi, R: Uharček, S. Gallo, DS: Vysoký, D: 110.
Honce – Jablonov n/T 4:2 (3:1). Góly: R. Kuzma 3, Pástor –Šalata 2, R: Iglai, ČK: Pástor a J. Strelka.
Zápas bol dosť nervózny. Kým hostia boli herne lepší, gólovo sa viac presadili na začiatku iba domáci. Mladí Jablonovčania si vypracovali aj dosť gólových príležítostí, ale neskúsenosť im zväzovala nohy a zahodili aj vyložené šance. Spravodlivejšia by bola remíza. Dve červené karty domácich vyplývali z ich bojovnejšej hry a boli preto aj zbytočné.
Dlhá Ves – Vlachovo 2:0 (1:0). G: Flander, Blatník, ŽK: 0 - Mi. Gál, I. Gallo, F. Šivec, R: Šalamon, Zsebík, DP: Heveši, D: 50.
Drnava - Rudná 1:1 (1:0), G: Rencsok - Šimon (z 11 m), ŽK: Gergeli, Mázik – 0, R: Repaský, Nemčko, DP: Bodnár, D: 100
Vyšná Slaná - Dedinky 3:0 (2:0), G: Gallo, Fifík, Zábrel, ŽK: 0 – T. Revay, Grančák, ČK: Sýkora (Dedinky UR 55.min.), R: Béreš, T. Gyenes, DP: Šimšík, D: 60.
II. trieda – 15. kolo:
Krh. Dlhá Lúka B – Pača 0:0, ŽK: A. Emodi, Danko, ČK: A. Emodi, resp.: ŽK: Bubenčík, Sústrik, Pisár, R: Drenko, V. Gallo, DP: Z. Kovács, D: 50. Ako povedal predseda domáceho klubu pán Soltés, zápas prvého jarného kola bol ani nemastný ani neslaný. Nepadali totiž ani góly, a to z obidvoch strán rovnako. Aj keď si hostia vypracovali gólové šance, výborný brankár domáceho béčka Máté si príkladne zastal svoje miesto a nedovolil Pačanom skórovať. Výsledok je preto pre domácich cennejší, než pre hostí.
Gemerská Hôrka B - Kružná 3:3 (2:2), G: Lokos, Zsóri, Šofranko, resp. A. Polyák 3. ŽK: J. Varga, resp.: R. Polyák, Szabó, R: J. Gyenes, DP: Bobrík, D: 80
Jovice - Nižná Slaná 5:1 (2:0), Góly: Mário Lovas 3, Z. Juhász 2 - D. Valko, ŽK: 0 - R. Nemec, Schvarz, R: Poťmák, A. Farkaš, DP: Šmelko, D: 50.
Video z prípravného zápasu dorastu
Rožňavské Bystré - Gemerská Poloma 3:0. Ukážkový gól Denisa Koncza takmer z polovice ihriska. Kamera Maroš Dorkin:
TABUĽKY FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ R. 2013-2014
TABUĽKA V. LIGY JUH PO 19. KOLE: | TABUĽKA VI. LIGY KG PO ODSTÚPENÍ FK Vyšné Opátske B | ||||||||||||||||
1. | FK Šaca | 19 | 14 | 4 | 1 | 65:17 | 46 | 1. | TJ Družstevník Malá Ida | 14 | 9 | 0 | 5 | 25:18 | 27 | ||
2. | Veľký Horeš | 19 | 9 | 8 | 2 | 40:14 | 35 | 2. | FK Geča 73 | 14 | 7 | 4 | 3 | 44:17 | 25 | ||
3. | Veľké Kapušany | 19 | 8 | 8 | 3 | 29:22 | 32 | 3. | TJ Cementár Turňa nad Bodvou | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:17 | 25 | ||
4. | MFK Sobrance | 19 | 10 | 0 | 9 | 62:31 | 30 | 4. | FK Krásnohorské Podhradie | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:23 | 24 | ||
5. | Medzev | 19 | 9 | 3 | 7 | 46:30 | 30 | 5. | TJ Gemerská Poloma | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:16 | 24 | ||
6. | Veľký Folkmár | 19 | 8 | 6 | 5 | 35:27 | 30 | 6. | MFK Ťahanovce | 14 | 7 | 2 | 5 | 40:27 | 23 | ||
7. | Rožňava | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:23 | 29 | 7. | MŠK Ďurkov | 14 | 6 | 4 | 4 | 36:23 | 22 | ||
8. | Spišské Vlachy | 19 | 8 | 5 | 6 | 30:26 | 29 | 8. | FK Gemerská Hôrka | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:23 | 18 | ||
9. | Mladosť Kalša | 19 | 7 | 7 | 5 | 34:22 | 28 | 9. | FK Košická Nová Ves | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:21 | 18 | ||
10. | Kráľ. Chlmec | 19 | 7 | 6 | 6 | 32:26 | 27 | 10. | TJ Tatran Betliar | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:35 | 18 | ||
11. | FK Čaňa | 19 | 8 | 1 | 10 | 25:32 | 25 | 11. | TJ Kokšov - Bakša | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:28 | 16 | ||
12. |
|
19 | 8 | 1 | 10 | 20:48 | 25 | 12. | MFK Dobšiná A | 14 | 1 | 4 | 9 | 20:40 | 7 | ||
13. | Strážske | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:35 | 24 | 13. |
|
14 | 1 | 1 | 12 | 14:73 | 4 | ||
14. | Rudňany | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:57 | 16 | 14. | TJ FK Vyšné Opátske B (odst.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:30 | 0 | ||
15. | Sokoľany | 19 | 2 | 2 | 15 | 17:61 | 8 | ||||||||||
16. | Poproč | 19 | 2 | 2 | 15 | 15:60 | 8 | ||||||||||
TABUĽKA I. TRIEDY PO 15. KOLE | TABUĽKA II. TRIEDY PO 15. KOLE | ||||||||||||||||
1. | Rudná | 15 | 12 | 2 | 1 | 42:17 | 38 | 1. | Lipovník | 10 | 6 | 4 | 0 | 28:6 | 22 | ||
2. | Krh. Dlhá Lúka A | 15 | 10 | 2 | 3 | 65:23 | 32 | 2. | Pača | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:9 | 20 | ||
3. | Vyšná Slaná | 15 | 10 | 2 | 3 | 49:23 | 32 | 3. | Krh. Dlhá Lúka B | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:23 | 17 | ||
4. | Rožňavské Bystré | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:19 | 30 | 4. | Kružná | 11 | 5 | 1 | 5 | 25:25 | 16 | ||
5. | Drnava | 15 | 9 | 3 | 3 | 46:27 | 30 | 5. | Jovice | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:24 | 16 | ||
6. | Honce | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:41 | 26 | 6. | Gemerská Hôrka B | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:22 | 15 | ||
7. | Dlhá Ves | 15 | 8 | 0 | 7 | 35:42 | 24 | 7. | Nižná Slaná | 11 | 5 | 0 | 6 | 19:26 | 15 | ||
8. | Jablonov nad Turnou | 15 | 7 | 0 | 8 | 34:34 | 21 | 8. | Dobšiná B | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:28 | 12 | ||
9. | Bohúňovo | 15 | 6 | 2 | 7 | 32:29 | 20 | 9. | Plešivec | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:23 | 8 | ||
10. | Štítnik | 15 | 5 | 1 | 9 | 37:32 | 16 | 10. | Ml. Brzotín | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:32 | 7 | ||
11. | Hrhov | 15 | 3 | 2 | 10 | 25:49 | 11 | ||||||||||
12. | Slavošovce | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:62 | 10 | ||||||||||
13. |
|
15 | 3 | 0 | 12 | 19:44 | 9 | ||||||||||
14. | Dedinky | 15 | 1 | 2 | 12 | 18:50 | 5 |