Finále: Širůček – Drábik 3:0 (11:6, 11:6, 11:8).
TABUĽKY I. časti turnaja:
A - B
| A | 1 - 4 | Širůček | Václavík | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| B | 1 - 4 | Lelkeš | Balázs | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| A | 2 - 3 | Čajkovič | Adámek | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| B | 2 - 3 | Husztí | Gallo | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| A | 4 - 3 | Václavík | Adámek | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| B | 4 - 3 | Balázs | Gallo | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| A | 1 - 2 | Širůček | Čajkovič | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| B | 1 - 2 | Lelkeš | Husztí | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
| A | 2 - 4 | Čajkovič | Václavík | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| B | 2 - 4 | Husztí | Balázs | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
| A | 3 - 1 | Adámek | Širúček | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| B | 3 - 1 | Gallo | Lelkeš | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
| 1 | Širůček | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 0 | 9 | ||||||||
| 2 | Čajkovič | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | ||||||||
| 3 | Adámek | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | ||||||||
| 4 | Václavík | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 3 | ||||||||
| Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
| 1 | Lelkeš | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 9 | ||||||||
| 2 | Husztí | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 5 | ||||||||
| 3 | Gallo | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | ||||||||
| 4 | Balázs | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 3 | |
|||||||
C - D
| C | 1 - 4 | Crha | Haluška | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| D | 1 - 4 | Szucs | Valuch Alexander | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
| C | 2 - 3 | Vasil | Kováč Ján | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| D | 2 - 3 | Péter Juraj | Šurka | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| C | 4 - 3 | Haluška | Kováč Ján | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| D | 4 - 3 | Valuch Alexander | Šurka | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| C | 1 - 2 | Crha | Vasil | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| D | 1 - 2 | Szucs | Péter Juraj | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| C | 2 - 4 | Vasil | Haluška | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| D | 2 - 4 | Péter Juraj | Valuch Alexander | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
| C | 3 - 1 | Kováč Ján | Crha | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| D | 3 - 1 | Šurka | Szucs | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| Skupina C | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
| 1 | Crha | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 0 | 9 | ||||||||
| 2 | Vasil | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | ||||||||
| 3 | Kováč Ján | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | ||||||||
| 4 | Haluška | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 3 | ||||||||
| Skupina D | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
| 1 | Szucs | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | 9 | ||||||||
| 2 | Péter Juraj | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 5 | ||||||||
| 3 | Šurka | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | ||||||||
| 4 | Valuch Alexander | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 3 | ||||||||
E - F
| E | 1 - 4 | Šereda Tomáš | Kizek | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
| F | 1 - 4 | Slováčik | Koutek | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| E | 2 - 3 | Hofman | Leitner Lubo | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| F | 2 - 3 | Rogos | Drábik | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| E | 4 - 3 | Kizek | Leitner Lubo | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| F | 4 - 3 | Koutek | Drábik | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| E | 1 - 2 | Šereda Tomáš | Hofman | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| F | 1 - 2 | Slováčik | Rogos | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
| E | 2 - 4 | Hofman | Kizek | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
| F | 2 - 4 | Rogos | Koutek | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| E | 3 - 1 | Leitner Lubo | Šereda Tomáš | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
| F | 3 - 1 | Drábik | Slováčik | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| Skupina E | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
| 1 | Šereda Tomáš | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | ||||||||
| 2 | Hofman | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 5 | ||||||||
| 3 | Leitner Lubo | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 9 | ||||||||
| 4 | Kizek | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 3 | ||||||||
| Skupina F | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
| 1 | Slováčik | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 9 | ||||||||
| 2 | Rogos | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | 3 | ||||||||
| 3 | Drábik | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 7 | ||||||||
| 4 | Koutek | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 5 | ||||||||
G - H
| G | 1 - 4 | Karabec | Letanovský Ján | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| H | 1 - 4 | Péter Ingemar | Ďuriček | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| G | 2 - 3 | Polgári | Turček | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| H | 2 - 3 | Letanovský Matúš | Valuch Robert | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| G | 4 - 3 | Letanovský Ján | Turček | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| H | 4 - 3 | Ďuriček | Valuch Robert | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| G | 1 - 2 | Karabec | Polgári | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| H | 1 - 2 | Péter Ingemar | Letanovský Matúš | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| G | 2 - 4 | Polgári | Letanovský Ján | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
| H | 2 - 4 | Letanovský Matúš | Ďuriček | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
| G | 3 - 1 | Turček | Karabec | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| H | 3 - 1 | Valuch Robert | Péter Ingemar | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
| Skupina G | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
| 1 | Karabec | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 2 | 9 | ||||||||
| 2 | Polgári | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 5 | ||||||||
| 3 | Turček | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | Letanovský Ján | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 3 | ||||||||
| Skupina H | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
| 1 | Péter Ingemar | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 9 | ||||||||
| 2 | Letanovský Matúš | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 5 | ||||||||
| 3 | Valuch Robert | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | Ďuriček | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 3 | ||||||||
PAVÚK:
| 1 | Širůček | ||||
| Širůček | |||||
| 2 | Gallo | 3:0 | |||
| Širůček | |||||
| 3 | Turček | 3:0 | |||
| Turček | |||||
| 4 | Slováčik | 3:1 | |||
| Širůček | |||||
| 5 | Leitner | 3:0 | |||
| Šurka | 11:6 | ||||
| 6 | Šurka | 3:2 | 11:6 | ||
| Crha | 11:8 | ||||
| 7 | Valuch | 3:2 | |||
| Crha | |||||
| 8 | Crha | 3:1 | |||
| Širúček | |||||
| 9 | Sucs | 3:0 | |||
| Šereda | 11:6 | ||||
| 10 | Šereda | 3:2 | 11:8 | ||
| Šereda | 11:4 | ||||
| 11 | Kováč | 3:1 | |||
| Kováč | |||||
| 12 | Péter | 3:2 | |||
| Drábik | |||||
| 13 | Karabec | 3:2 | |||
| Karabec | 11:8 | ||||
| 14 | Adámek | 3:1 | 9:11 | ||
| Drábik | 11:9 | ||||
| 15 | Drábik | 3:2 | 15:17 | ||
| Drábik | 11:5 | ||||
| 16 | Lelkeš | 3:1 |
V Gemerskej Polome 7.1.2012
Ján Chanas,
starosta obce
{jcomments on}
































XX. ročník stolnotenisového turnaja „O pohár starostu obce“, ktorý sa uskutočnil 7. januára 2012 v Gemerskej Polome, vyhral Pavel Širůček z Baníka Havířov. Na druhom mieste skončil Imrich Drábik (ŠKST Topspin Margecany) a na 3. mieste Tomáš Šereda (Mostex Rača) a Jakub Crha (Baník Havířov).
Pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Osveta v Martine a vydavateľstve Mladé letá a Slovenský spisovateľ v Bratislave. Napísal mnohé detské rozprávky, povesti, dobrodružno-historické romány, ale aj psychologické diela pre dospelých, televízne a rozhlasové scenáre. Rodnému kraju venoval nejednu svoju prácu, k Muráňu sa viaže televízny scenár Pieseň o Muráni (1974), povesť Tomáš a lúpežní rytieri, životným osudom P. Dobšinského je venovaná kniha Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (1997) a Rozprávkar a rozprávnica (2006). .- MM-
Základné vzdelanie nadobudol v Tisovci. V rokoch 1853 – 1855 študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, potom v Levoči a v Těšíne, teológiu a filozofiu vo Viedni, kde pracoval v študentskom spolku Tatran. V rokoch 1866 – 1871 pôsobil ako riadny profesor na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, kde vyučoval slovenčinu, nemčinu, latinčinu a gréčtinu, zároveň na Učiteľskom semenisku (ústave) vyučoval kreslenie. V Revúcej sa venoval ľudovýchovnej a osvetovej činnosti, pomáhal zakladať a rozvíjať ochotnícke divadlo. Jeho zásluhou v tomto období vzniklo aj divadelnícke hnutie v rodnom Tisovci, kde vybudoval aj javisko. Popri pedagogickej práci sa venoval aj literárnej tvorbe. Debutoval veršami Hlasy z cudziny, potom vyšla zbierky Spomienky a Zvuky gemerské. Rôznymi článkami prispieval tiež do viacerých časopisov a novín. - MM-
Študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V roku 1884 pracoval ako praktikant na riaditeľstve Rimamuránsko-salgótarjánskej spoločnosti v Ózde. Od r. 1887 bol banským úradníkom, v rokoch 1879 – 1900 vedúcim banského závodu v Železníku, kde sa v podstatnej miere zaslúžil o dobudovanie ťažobného závodu výstavbou povrchových zariadení, o sprístupnenie ložísk úvodnými banskými dielami a i. V r. 1900 – 1905 bol banským správcom v Rožňave, od 1905 tajomníkom banského riaditeľstva v Ózde. V r. 1897 na zasadnutí Gemersko-borsodskej pobočky Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti predložil návrh na vybudovanie baníckeho múzea v Rožňave a v r. 1902 s A. Müllerom vypracovali projekt interiérov múzea. Bol členom Krajinskej maďarskej baníckej a hutníckej spoločnosti. Zúčastnil sa na vydaní baníckej a hutníckej monografie Gemerskej a Borsodskej župy (1907), na ktorej spracoval časť o baníctve, o. i. aj z národopisného hľadiska..- MM-
Prvé gymnaziálne triedy absolvoval v Gemeri, študoval na Evanjelickom lýceu v Levoči, člen družiny štúrovcov na Evanjelickom lýceu v Bratislave, filozofiu a históriu študoval na univerzite v Halle. Profesor a riaditeľ Evanjelického gymnázia v Modre, redaktor Orla. Pôsobil vo Vindšachte, Modre, Těšíne a Martine. Vrcholným jeho dielom je Reštavrácia – historické svedectvo o politických kortešačkách a živote slovenského zemianstva. Dej jeho povesti Knieža liptovské je umiestnený do Liptova, Gemera a Spiša, do miest, ktoré Kalinčiak dôverne poznal. Napísal viacero
Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, teológiu v Prešove a v Lipsku. 30 rokov pôsobil v Rimavskej Píle (dnes časť Tisovca). Potom žil v Banskej Bystrici, kde pomáhal manželke Terézii Vansovej pri redigovaní časopisu Slovenská žena. Bol vynikajúci kazateľ, autor kázní, príležitostných rečí a úvah, presadil sa najmä romantickými a historickými poviedkami. Bol aj ochotníckym hercom slovenského divadla v Tisovci. V roku 1893 inicioval vznik Píľansko-hačavského potravného a úverového družstva, zaoberal sa včelárstvom a pomológiou. O tejto problematike publikoval aj články. - MM-
Študoval v Kolíne a na gymnáziu v Prahe. Pôsobil ako daňový úradník a ako prednosta Berného úradu v Revúcej, krátko v Rimavskej Sobote a inde. Patril medzi významných faunistikov Slovenska. Zbieral chrobáky v okolí Revúcej, najmä na Muránskej a Silickej planine. Svoje zberateľské cesty podnikal aj do zahraničia. Zhromaždil zbierku s vyše 15 tisíc exemplármi, ktorá je uložená v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Bol členom Československej entomologickej spoločnosti a Slovenskej entomologickej spoločnosti SAV. - MM-
Študoval na gymnáziu v Rožňave a v Dobšinej, na lýceu v Kežmarku a na univerzite v Jene. Pôsobil ako riaditeľ gymnázia v Novom Sade a od r. 1833 ako profesor v Prahe. Kliesnil cestu novým názorom na literatúru a presadzoval jej aktívny vzťah k životu, k ľudovej kultúre. Položil vedecké základy slavistiky a bol predstaviteľom úzkych vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. Zaslúžil sa o rozvoj vedeckého bádania, školskej reformy a budovanie slavistických katedier. Intenzívne sa venoval štúdiu prameňov a pamiatok slovanských literatúr, výsledky štúdia publikoval v dielach Dejiny slovanskej reči a literatúry podľa všetkých nárečí, Slovanské starožitnosti, Slovanský národopis a mnohé ďalšie. Jeho meno nesie univerzita v Košiciach.- MM-
V r. 1861 – 1864 študoval v Rožňave, právo vo Viedni a Budapešti. Trvalým poľom jeho verejného účinkovania sa stala politika. Na cirkevných i svetských fórach bojoval proti zatvoreniu slovenského gymnázia v Revúcej. Inicioval vznik Slovenskej národnej rady, ako najvyššieho zastupiteľského orgánu slovenského národa, ktorá sa oficiálne konštituovala 30. októbra 1918 na pamätnom deklaračnom zhromaždení v Martine a stal sa jej predsedom. V roku 1919 sa stal spolupredsedom Matice slovenskej a čestným predsedom Slovenskej národnej a roľníckej strany. Okrem národnostných politických otázok vo svojich článkoch venoval pozornosť aj hospodárskym a sociálnym problémom. - MM-
Po vyučení pracoval ako baník a elektrikár v Lubeníku. V r. 1955 sa presťahoval z Rožňavy do Šivetíc, kde sa až do vysokého veku realizoval ako umelecký keramikár. Vyrábal rôzne upomienkové predmety (reliéfy s motívom jaskýň, hrnčeky a pod.) pre Správu slovenských jaskýň, ktoré sa potom predávali pred jaskyňami ako suveníry. Zakladateľ a duša gemersko-licineckej jaskyniarskej skupiny (OS SSS Gemer-Licince). Ako prvý 18.7.1964 vnikol do útrob Krásnohorskej jaskyne v Slovenskom krase. Bol spoluobjaviteľ Novej Brzotínskej jaskyne na Plešiveckej planine (1954), Gemerskoteplickej jaskyne (1959) na planine Koniar. Patril k prvým prieskumníkom jaskyne Homoľa na Muránskej planine v Spišskogemerskom krase, Kamenianskom krase (jaskynná subsústava Jánová-Čurgov), v oblasti Striebornej lúky v najzápadnejšom cípe Koniarskej planiny a iné. Na jar 2018 mu Slovenská speleologická spoločnosť udelila čestné členstvo. - MM-