Finále: Širůček – Drábik 3:0 (11:6, 11:6, 11:8).
TABUĽKY I. časti turnaja:
A - B
A | 1 - 4 | Širůček | Václavík | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
B | 1 - 4 | Lelkeš | Balázs | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
A | 2 - 3 | Čajkovič | Adámek | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
B | 2 - 3 | Husztí | Gallo | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
A | 4 - 3 | Václavík | Adámek | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
B | 4 - 3 | Balázs | Gallo | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
A | 1 - 2 | Širůček | Čajkovič | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
B | 1 - 2 | Lelkeš | Husztí | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
A | 2 - 4 | Čajkovič | Václavík | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
B | 2 - 4 | Husztí | Balázs | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
A | 3 - 1 | Adámek | Širúček | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
B | 3 - 1 | Gallo | Lelkeš | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Skupina A | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
1 | Širůček | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 0 | 9 | ||||||||
2 | Čajkovič | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | ||||||||
3 | Adámek | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | ||||||||
4 | Václavík | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 3 | ||||||||
Skupina B | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
1 | Lelkeš | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 9 | ||||||||
2 | Husztí | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 5 | ||||||||
3 | Gallo | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | ||||||||
4 | Balázs | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 3 | |
C - D
C | 1 - 4 | Crha | Haluška | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
D | 1 - 4 | Szucs | Valuch Alexander | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
C | 2 - 3 | Vasil | Kováč Ján | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
D | 2 - 3 | Péter Juraj | Šurka | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
C | 4 - 3 | Haluška | Kováč Ján | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
D | 4 - 3 | Valuch Alexander | Šurka | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
C | 1 - 2 | Crha | Vasil | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
D | 1 - 2 | Szucs | Péter Juraj | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
C | 2 - 4 | Vasil | Haluška | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
D | 2 - 4 | Péter Juraj | Valuch Alexander | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
C | 3 - 1 | Kováč Ján | Crha | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
D | 3 - 1 | Šurka | Szucs | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Skupina C | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
1 | Crha | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 0 | 9 | ||||||||
2 | Vasil | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | ||||||||
3 | Kováč Ján | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | ||||||||
4 | Haluška | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 3 | ||||||||
Skupina D | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
1 | Szucs | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | 9 | ||||||||
2 | Péter Juraj | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 5 | ||||||||
3 | Šurka | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | ||||||||
4 | Valuch Alexander | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 3 |
E - F
E | 1 - 4 | Šereda Tomáš | Kizek | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
F | 1 - 4 | Slováčik | Koutek | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
E | 2 - 3 | Hofman | Leitner Lubo | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
F | 2 - 3 | Rogos | Drábik | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
E | 4 - 3 | Kizek | Leitner Lubo | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
F | 4 - 3 | Koutek | Drábik | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
E | 1 - 2 | Šereda Tomáš | Hofman | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
F | 1 - 2 | Slováčik | Rogos | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
E | 2 - 4 | Hofman | Kizek | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
F | 2 - 4 | Rogos | Koutek | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
E | 3 - 1 | Leitner Lubo | Šereda Tomáš | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
F | 3 - 1 | Drábik | Slováčik | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Skupina E | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
1 | Šereda Tomáš | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | ||||||||
2 | Hofman | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 5 | ||||||||
3 | Leitner Lubo | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 9 | ||||||||
4 | Kizek | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 3 | ||||||||
Skupina F | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
1 | Slováčik | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 3 | 9 | ||||||||
2 | Rogos | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | 3 | ||||||||
3 | Drábik | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 7 | ||||||||
4 | Koutek | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 5 |
G - H
G | 1 - 4 | Karabec | Letanovský Ján | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
H | 1 - 4 | Péter Ingemar | Ďuriček | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
G | 2 - 3 | Polgári | Turček | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
H | 2 - 3 | Letanovský Matúš | Valuch Robert | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
G | 4 - 3 | Letanovský Ján | Turček | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
H | 4 - 3 | Ďuriček | Valuch Robert | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
G | 1 - 2 | Karabec | Polgári | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
H | 1 - 2 | Péter Ingemar | Letanovský Matúš | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
G | 2 - 4 | Polgári | Letanovský Ján | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
H | 2 - 4 | Letanovský Matúš | Ďuriček | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
G | 3 - 1 | Turček | Karabec | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
H | 3 - 1 | Valuch Robert | Péter Ingemar | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Skupina G | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
1 | Karabec | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 2 | 9 | ||||||||
2 | Polgári | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 5 | ||||||||
3 | Turček | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 7 | ||||||||
4 | Letanovský Ján | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 3 | ||||||||
Skupina H | 1 | 2 | 3 | 4 | V | P | Sety | Bod | Po | |||||||||||||||
1 | Péter Ingemar | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | 9 | : | 1 | 9 | ||||||||
2 | Letanovský Matúš | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | 5 | ||||||||
3 | Valuch Robert | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | 1 | 7 | : | 3 | 7 | ||||||||
4 | Ďuriček | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 3 |
PAVÚK:
1 | Širůček | ||||
Širůček | |||||
2 | Gallo | 3:0 | |||
Širůček | |||||
3 | Turček | 3:0 | |||
Turček | |||||
4 | Slováčik | 3:1 | |||
Širůček | |||||
5 | Leitner | 3:0 | |||
Šurka | 11:6 | ||||
6 | Šurka | 3:2 | 11:6 | ||
Crha | 11:8 | ||||
7 | Valuch | 3:2 | |||
Crha | |||||
8 | Crha | 3:1 | |||
Širúček | |||||
9 | Sucs | 3:0 | |||
Šereda | 11:6 | ||||
10 | Šereda | 3:2 | 11:8 | ||
Šereda | 11:4 | ||||
11 | Kováč | 3:1 | |||
Kováč | |||||
12 | Péter | 3:2 | |||
Drábik | |||||
13 | Karabec | 3:2 | |||
Karabec | 11:8 | ||||
14 | Adámek | 3:1 | 9:11 | ||
Drábik | 11:9 | ||||
15 | Drábik | 3:2 | 15:17 | ||
Drábik | 11:5 | ||||
16 | Lelkeš | 3:1 |
V Gemerskej Polome 7.1.2012
Ján Chanas,
starosta obce
{jcomments on}