Lipovník – Kovstav 1:3, gól: Ján Gonos
Lipovník – Krh. Podhradie 1:2, gól: Ján Gonos
V. Slaná – Lipovník 0:2, góly: Rencsok 2
Lipovník – Kružná 4:0, góly: Rencsok 2, Filčák, Hagovský
Lipovník – Plešivec 3:1, góly: Rencsok, Orosz, Grecmacher
Hrhov – Lipovník 0:6, góly: Filčák 2, Klinko 2, Fabian, Rencsok
Lipovník – N. Slaná 1:2, gól: Rencsok
Dobšiná – Lipovník 1:1, gól: Klinko
Vlachovo – Lipovník 2:4, góly: Klinko 3, Harhovský
Štítnik – Lipovník 3:3, góly: Drenko, Grecmacher, Filčák
Dlhá Ves – Lipovník 5:5, góly: Filčák, Harhovský, Rencsok, Hagovský 2
Jar
Kovstav – Lipovník 1:1, gól: Klinko
Lipovník – Štítnik 5:0 , góly: Klinko 3, Varga, Barczi
Krh. Podhradie – Lipovník 2:3, góly: Fabian, Klinko 2
Plešivec – Lipovník 1:3, góly: Varga, Filčák, Fabian
Lipovník – Dedinky 8:0, góly: Filčák 2, Klinko 2 , Podracký, Harhovský, Korintuš, Fabian
Lipovník – Dobšiná 2:3, góly: Klinko, Filčák
Lipovník – Hrhov 6:1, góly: Klinko 2, Varga, Fabian, Barczi, Podracký
N. Slaná – Lipovník 4:0
Kružná – Lipovník 2:2
Lipovník – V. Slaná 3:0
Lipovník – Vlachovo 5:1 , góly: Klinko 2, Fabian 2, Filčák
KONEČNÁ TABUĽKA
1. | Nižná Slaná | 24 | 18 | 3 | 3 | 78:31 | 57 |
2. | Plešivec | 24 | 16 | 3 | 5 | 64:29 | 51 |
3. | Dobšiná | 24 | 14 | 4 | 6 | 74:35 | 46 |
4. | RVB Lipovník | 24 | 13 | 5 | 6 | 74:41 | 44 |
5. | Kovstav | 24 | 12 | 2 | 10 | 53:46 | 38 |
6. | Dedinky | 24 | 10 | 4 | 10 | 68:65 | 34 |
7. | Krh. Podhradie | 24 | 10 | 2 | 12 | 52:57 | 32 |
8. | Kružná | 24 | 10 | 1 | 13 | 44:64 | 31 |
9. | Vyšná Slaná | 24 | 8 | 4 | 12 | 30:53 | 28 |
10. | Dlhá Ves | 24 | 8 | 3 | 13 | 31:62 | 27 |
11. | Vlachovo | 24 | 6 | 3 | 15 | 44:80 | 21 |
12. | Štítnik | 24 | 4 | 6 | 14 | 32:52 | 18 |
13. | Hrhov | 24 | 4 | 6 | 14 | 36:69 | 18 |
TABUĽKA PO JESENNEJ ČASTI
1. | Plešivec | 13 | 10 | 1 | 2 | 15:31 | 31 |
2. | Nižná Slaná | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:19 | 29 |
3. | Dobšiná | 13 | 8 | 2 | 3 | 46:17 | 26 |
4. | Krh. Podhradie | 13 | 8 | 1 | 4 | 36:26 | 25 |
5. | Kovstav | 13 | 7 | 1 | 5 | 35:23 | 22 |
6. | Rožňava B | 13 | 6 | 3 | 4 | 36:26 | 21 |
7. | Dedinky | 13 | 5 | 2 | 6 | 39:28 | 17 |
8. | Vyšná Slaná | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:25 | 16 |
9. | Kružná | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:34 | 15 |
10. | Dlhá Ves | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:40 | 11 |
11. | Štítnik | 13 | 2 | 4 | 7 | 20:35 | 10 |
12. | Hrhov | 13 | 2 | 3 | 8 | 24:45 | 9 |
13. | Vlachovo | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:53 | 7 |
TABUĽKA JARNEJ ČASTI
1. | Nižná Slaná | 11 | 9 | 1 | 1 | 40:12 | 28 |
2. | Rožňava B | 11 | 6 | 3 | 3 | 38:15 | 23 |
3. | Plešivec | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:14 | 20 |
4. | Dobšiná | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:18 | 20 |
5. | Dedinky | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:37 | 17 |
6. | Kružná | 11 | 5 | 1 | 5 | 22_30 | 16 |
7. | Kovstav | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:23 | 16 |
8. | Dlhá Ves | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:22 | 16 |
9. | Vlachovo | 11 | 4 | 2 | 10 | 28:27 | 14 |
10. | Vyšná Slaná | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:28 | 12 |
11. | Hrhov | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:24 | 9 |
12. | Štítnik | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:17 | 8 |
13. | Krh. Podhradie | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:31 | 7 |
Pripravil Ing. Š. Tomášik