Lipovník – Rožň. Bystré 4:1, gól: Blahút
Rožň. Bystré – Jablonov 2:0, góly: Dávid, R. Šimko
Vlachovo – Rožň. Bystré 5:1, gól: Ďurský
Rožň. Bystré – V. Slaná 1:0, gól: Blahút
Muráň – Rožň. Bystré 4:1, gól: Urban
Rožň. Bystré – K. Teplica 1:1, gól: Urban
Dedinky – Rožň. Bystré 2:1, gól: Račko
Rož. Bystré – Dobšiná 2:0, góly: Blahút 2
Dlhá Ves – Rožň. Bystré 2:0
Rožň. Bystré – VTJ Jelšava 2:1, góly: Urban, Krajči
Famstav – Rožň. Bystré 2:0
Rožň. Bystré – Rudná 0:0
Výsledky na jar
N. Slaná – Rožň. Bystré 6:1, gól: Račko
Rožň. Bystré – Vlachovo 2:1, góly: Urban, Račko
V. Slaná – Rož. Bystré 9:0
Rožň. Bystré – Dedinky 1:2, gól: Š. Šimko
VTJ Jelšava – Rožň. Bystré 4:1, gól: Blahút
Rožň. Bystré – Lipovník 3:1, góly: D. Uhrín, Račko, Urban
Jablonov – Rožň. Bystré 6:0
Rudná – Rožň. Bystré 1:0
Rožň. Bystré – Dlhá Ves 4:2, góly: Račko 2, Š. Maliňák, Blahút
Rožň. Bystré – Muráň 3:2, góly: Urban, Blahút, Š. Maliňák
Dobšiná – Rožň. Bystré 3:1, gól: Blahút
Rožň. Bystré – Famstav 3:2, góly: Urban, Blahút, Š. Maliňák
K. Teplica – Rožň. Bystré 7:1, gól: Blahút
Najlepší strelci – celkovo
13 gólov: Jaroslav Blahút
6 gólov: Ján Urban
5 gólov: Dušan Račko
Najlepší strelci – jeseň
7 gólov: Jaroslav Blahút
3 góly: Ján Urban
2 góly: Marek Ďurský
Tabuľka 1. triedy po jesennej časti
1. | Kunova Teplica | 13 | 11 | 1 | 1 | 44:14 | 34 |
2. | Revúca | 13 | 10 | 0 | 3 | 39:14 | 30 |
3. | Jablonov n/T | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:17 | 28 |
4. | Dedinky | 13 | 7 | 2 | 8 | 35:32 | 26 |
5. | VTJ Jelšava | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:29 | 23 |
6. | Lipovník | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:24 | 23 |
7. | Vlachovo | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:28 | 20 |
8. | Nižná Slaná | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:32 | 19 |
9. | Rožňavské Bystré | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:36 | 17 |
10. | Muráň | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:28 | 14 |
11. | Dlhá Ves | 13 | 4 | 0 | 9 | 28:38 | 12 |
12. | Vyšná Slaná | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:39 | 10 |
13. | Rudná | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:29 | 9 |
14. | Dobšiná | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:40 | 7 |
Konečná tabuľka 1. triedy
1. | Kunova Teplica | 26 | 21 | 4 | 1 | 97:27 | 67 |
2. | Revúca | 26 | 19 | 2 | 5 | 74:33 | 59 |
3. | Jablonov n/T. | 26 | 17 | 1 | 8 | 66:37 | 53 |
4. | Lipovník | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:53 | 39 |
5. | Muráň | 26 | 10 | 3 | 13 | 43:40 | 33 |
6. | Vlachovo | 26 | 10 | 3 | 13 | 52:53 | 33 |
7. | Dedinky | 26 | 10 | 3 | 12 | 50:56 | 33 |
8. | Dlhá Ves | 26 | 10 | 2 | 14 | 55:72 | 32 |
10. | Rožňavské Bystré | 26 | 10 | 2 | 13 | 35:67 | 32 |
11. | Nižná Slaná | 26 | 10 | 4 | 12 | 55:65 | 31 |
12. | VTJ Jelšava | 26 | 9 | 4 | 12 | 54:65 | 31 |
13. | Vyšná Slaná | 26 | 9 | 2 | 15 | 48:64 | 29 |
14. | Dobšiná | 26 | 9 | 2 | 15 | 54:63 | 26 |
15. | Rudná | 26 | 6 | 5 | 14 | 34:70 | 23 |
Poznámka: Nižnej Slanej a Dobšinej boli odpočítané 3 body
Pripravil Ing. Štefan Tomášik