1. | Vojtech Istók | Tornaľa | 11 | 23. | Ondrej Hencz st. | Kráľ | 4,5 | |
2. | Kamil Mišečka | Štítnik A | 11 | 24. | Imrich Kulcsár | Betliar | 4 | |
3. | Zoltán Nagy | Betliar | 8 | 25. | Ján Rogos ml. | Štítnik A | 4 | |
4. | Robert Szaszák | Gem. Poloma | 8 | 26. | Ján Lučanský | Štítnik A | 3,5 | |
5. | Ján Fečo | Revúca | 8 | 27. | Miroslav Ciberaj | Betliar | 3 | |
6. | Peter Laky | Revúca | 7,5 | 28. | Richard Tóth | Tornaľa | 3 | |
7. | Ladislav Polgári | Tornaľa | 7,5 | 29. | Ondrej Henc ml. | Kráľ | 3 | |
8. | Gabriel Barczi | Betliar | 7,5 | 30. | Elemér Kosztúr ml. | Kráľ | 2,5 | |
9. | Igor Ďuriška | Kráľ | 7,5 | 31. | Dušan Kováč | Revúca | 2,5 | |
10. | Pavel Siman | Revúca | 7 | 32. | Stanislav Varták | Tornaľa | 2 | |
11. | Maxim Černický ml. | Gem. Poloma | 7 | 33. | Ladislav Krištóf st. | Tornaľa | 2 | |
12. | Ján Bacso | Gem. Poloma | 7 | 34. | Milan Kamenský | Štítnik B | 1,5 | |
13. | Ján Rogos st. | Štítnik A | 7 | 35. | Elemér Kosztúr st. | Kráľ | 1,5 | |
14. | Jozef Vrbjar | Revúca | 6,5 | 36. | Dyoníz Dávid | Tornaľa | 1,5 | |
15. | Martin Kozák | Štítnik A | 5,5 | 37. | Peter Trofimenko | Tornaľa | 1 | |
16. | Ján Šestina | 5,5 | 38. | Michal Dovec | Betliar | 0,5 | ||
17. | Ondrej Lipták | Štítnik B | 5,5 | 39. | Ján Kamenský | Štítnik B | 0,5 | |
18. | Ján Sisík | Štítnik A | 5 | 40. | Maxim Černický st. | Gem. Poloma | 0 | |
19. | Štefan Ciberaj | Betliar | 5 | 41. | Alexander Bráz | Tornaľa | 0 | |
20. | Robert Lázok | Tornaľa | 5 | 42. | Gegő Oláh Szab | Tornaľa | 0 | |
21. | Ondrej Bašták | Gem. Poloma | 5 | 43. | Ladsislav Krištóf | Tornaľa | 0 | |
22. | Ladislav Hlaváč | Štítnik B | 4,5 | 44. | Štefan Tóth | Tornaľa | 0 |
Účastníkov čaká ešte 5 kôl, ktoré odohrajú v domácich priestoroch jednotlivých družstiev, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Najbližšie kolo sa hrá v Kultúrnom dome Obecného úradu v Gemerskej Polome v čase od 8:30 do 14:00.
IV.kolo 17. januára 2015 Obecný úrad - Gemerská Poloma
V.kolo 14. februára 2015 Budova polikliniky Štítnik
VI.kolo 7. marca 2015 Kultúrny dom Betliar
VII.kolo 4. apríla 2015 bleskový turnaj ???
Príďte povzbudiť hráčov vašich družstiev a zapojte sa do šachového diania vo vašej obci.
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán
[cincopa AYNAUOs3hmXR]