družstiev, ktoré tvorili hráči zo šachových klubov zo Štítnika A a B, Tornale, Revúcej a Betliara. Šachisti Gemerskej Polomy pre nepárny počet účastníkov prihlásených do ligy mali v tomto kole voľno. Štvrté kolo na gemerských šachovniciach prinieslo tieto výsledky:
Baník Štítnik B - Tornaľa 9:7, Revúca - Kráľ 11,5:4,5, ŠK Baník Štítnik A – Betliar 11,5:4,5.
Po neúplnom 4. kole je poradie družstiev v GŠL takéto:
Por. | Klub | víť. | rem. | pre | skóre | body |
1. | ŠK Revúca | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 |
2. | ŠK Gemerská Poloma | 3 | 0 | 0 | 35 | 9 |
3. | ŠK Baník Štítnik A | 2 | 0 | 0 | 25,5 | 6 |
4. | ŠK Tatran Betliar | 1 | 0 | 3 | 29 | 3 |
5. | ŠK Baník Štítnik B | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 |
6. | ŠK Tornaľa | 0 | 0 | 3 | 19,5 | 0 |
7. | ŠK Kráľ | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Rebríček súťaže jednotlivcov po neúplnom 4. kole:
Body | Počet partií | Body | Počet partií | |||||||
1. | Jozef Vrbjar | Revúca | 12,5 | 16 | 23. | Ladislav Dono | G. Poloma | 2,5 | 4 | |
2. | Peter Laky | Revúca | 11,5 | 16 | 24. | Milan Šafárik | Revúca | 2 | 2 | |
3. | Robert Szaszák | G. Poloma | 11 | 12 | 25 | Richard Tórh | Tornaľa | 2 | 4 | |
4. | Ján Bacso | G. Poloma | 9,5 | 12 | 26. | Ján Sulyok | Tornaľa | 2 | 4 | |
5. | Pavel Siman | Revúca | 9,5 | 16 | 27. | Csaba Anderko | Tornaľa | 2 | 4 | |
6. | Gabriel Barczi | Betliar | 8 | 16 | 28. | Stanislav Vartiak | Tornaľa | 2 | 4 | |
7. | Ladislav Polgári | Tornaľa | 7,5 | 12 | 29. | Peter Trofimenko | Tornaľa | 2 | 4 | |
8. | Dušan Kováč | Revúca | 7 | 10 | 30. | Martin Kozák | Štítnik B | 2 | 8 | |
9. | Ján Sisik | Štítnik A | 6,5 | 8 | 31. | Ladislav Hencz | Kráľ | 1,5 | 4 | |
10. | Ondrej Bašták | G. Poloma | 6,5 | 8 | 32. | Simon Tomi | Štítnik B | 1,5 | 4 | |
11. | Zoltán Nagy | Betliar | 6,5 | 12 | 33. | Igor Ďuriška | Kráľ | 1,5 | 6 | |
12. | Kamil Mišečka | Štítnik A | 6 | 8 | 34. | Ondrej Hencz m. | Kráľ | 1,5 | 8 | |
13. | Miroslav Ciberaj | Betliar | 6 | 16 | 35. | Jozef Bravis | Tornaľa | 1 | 4 | |
14. | Ján Rogos st. | Štítnik A | 5,5 | 8 | 36. | Elemír Kosztúr | Kráľ | 1 | 10 | |
15. | Ján Šestina | Štítnik B | 5,5 | 10 | 37. | Milan Kamenský | Štítnik B | 1 | 10 | |
16. | Maxim Černický ml. | G. Poloma | 5,5 | 12 | 38. | František Koreň | Tornaľa | 0,5 | 4 | |
17. | Ondrej Lipták | Betliar | 4,5 | 10 | 39. | Vincent Grenda | Revúca | 0,5 | 4 | |
18. | Ondrej Hencz st. | Kráľ | 4,5 | 12 | 40. | Pál Šebók | Štítnik B | 0 | 2 | |
19. | Ján Rogos ml. | Štítnik A | 4 | 4 | 41. | Danko | Štítnik B | 0 | 2 | |
20. | Štefan Ciberaj | Betliar | 4 | 10 | 42. | Robert Lázók | Tornaľa | 0 | 4 | |
21. | Ladislav Hlaváč | Štítnik B | 4 | 12 | 43. | Ján Antalík | Kráľ | 0 | 4 | |
22. | Ján Fečo | Revúca | 3,5 | 4 | 44. | Peter Kardos | Kráľ | 0 | 4 |
(Zdroj: gemerskapoloma.sk)