vianocny 20241223 143756

streda, 18 február 2015 17:46

Spomienka na mládežnícke mužstvá Nižnej Slanej VII. časť – dorast

Napísal(a) Štefan Tomášik
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

n slan cast muzstva dorastu aSúpiska dorastu 1995/1996 - 1997/1998: Milan Petergáč, Jozef Grančák, Marián Kolesár – Maroš Gunár, Patrik Krčmár, Roman Hudák, Ivan Ivančo, Marek Vizi, Vladimír Sura, Vladimír Karas, Ladislav Zerola, Ján Krak, Peter Šimon, Milan Karas, Maroš Soják, Miroslav Prónai, Ondrej Junger, Ľuboslav Ivančo, Drahoslav Grančák, Miroslav Zerola, Peter Ivančo, Ján Nemčko, Martin Kolesár. 
Súpiska dorastu 1998/1999: Jozef Grančák, Marián Kolesár - Drahoslav Grančák, Marek Vizi, Miroslav Lindák, Milan Bojko, Juraj Šimon, Miroslav Zerola, Juraj Leštach, Dušan Vandrášik, Peter Jacko, Vladimír Sura, Peter Bojko, Vlastimil Cangár, Martin Kolesár, Ján Nemčko, Slavomír Lenghart, Miroslav Macko, Štefan Bubenčík, Milan Gunár, Ladislav Zerola, Peter Šimon, Maroš Soják, Peter Ivančo, Bohuš Mako, Roman Plačko, Milan Šofranko, Juraj Prónai, Martin Leskovjanský, Erik Soják, Ondrej Hudák. 

Rozloženie postov 
Brankári: Jozef Grančák, Marián Kolesár. 
Obrancovia: Miroslav Zerola, Marek Vizi, Vladimír Karas, Milan Šofranko, Ondrej Hudák Maroš Soják, Martin Leštach. 
Stopéri: Ladislav Zerola, Roman Hudák. 
Záložníci: Ján Krak, Erik Soják, Milan Karas, Peter Šimon, Vlastimil

n slana trenern slan cast muzstva dorastu Cangár, Peter Ivančo, Martin Leskovjanský, Drahoslav Grančák, Juraj Prónai, Tomáš Ševčík, Juraj Leštach. 
Útočníci: Dušan Vandrášik, Roman Plačko, Miroslav Prónai, Patrik Krčmár, Vladimír Sura. 

Súpiska dorastu 1999/2000: Jozef Grančák, Marián Kolesár - Drahoslav Grančák, Marek Vizi, Miroslav Lindák, Vladimír Sentpetery, Milan Bojko, Juraj Šimon, Róbert Zerola, Miroslav Zerola, Martin Leštach, Juraj Leštach, Dušan Vandrášik, Ján Kravec, Peter Jacko, Vladimír Sura, Peter Bojko, Vlastimil Cangár, Martin Kolesár, Ján Nemčko, Slavomír Lenghart, Miroslav Macko, Ladislav Zerola, Ondrej Junger, Bubenčík, Ivan Ivančo, Peter Ivančo , Tomáš Ševčík.

Súpiska dorastu 2000/2001: Jozef Grančák, Roman Nemec - Drahoslav Grančák, Marek Vizi, Miroslav Lindák, Vladimír Sentpetery, Milan Bojko, Juraj Šimon, Ladislav Zerola, Miroslav Zerola, Martin Leštach, Juraj Leštach, Dušan Vandrášik, Ján Kravec, Peter Jacko, Vladimír Sura, Peter Bojko, Tomáš Ševčík. 

Neoprávnené štarty: Tomáš Čipka, Dalibor Hajči, Matúš Kanaba, Jakub Gáll. 

Zostava: J. Grančák – M. Zerola, Vizi, M. Leštach, Šimon – D. Grančák, M. Bojko, P. Bojko, Jacko - J. Leštach, Vandrášik. 
Tréneri: Ján Krak st., neskôr Karol Kováč. 

T a b u ľ k y
Sezóna 1995/1996

Tabuľka po jesennej časti

1. Kunová Teplica 6  5  1  0  20:6  16
2. Dlhá Ves 6  4  0  2  19:12  12
3. Dedinky 6  3  0  3  13:8   9
4. Vlachovo 6  3  0  3  12:8   9
5. Muráň 6  2  0  4  15:22   6
6. Dobšiná 6  2  0  4  11:19   6
7. Nižná Slaná 6  1  1  4    7:22   4
 

Tabuľka jarnej časti

1. Dobšiná 5  5  0  0  11:19  15
2. Kunova Teplica 5  4  1  0  16:3  13
3. Dedinky 6  3  0  3  22:16   9
4. Nižná Slaná 6  3  0  3  14:19   9
5. Dlhá Ves 6  2  0  4  12:9   6
6. Muráň 6  2  0  4   6:8   6
7. Vlachovo 6  0  0  6   6:20   0
  

Konečná tabuľka

1. Kunova Teplica 11  9  2  0  36:9  29
2. Dobšiná 11  7  0  4  22:19  21
3. Dedinky 12  6  0  6  35:24  18
4. Dlhá Ves 12  6  0  6  31:21  18
5. Nižná Slaná 12  4  0  8  21:41  12
6. Muráň 12  4  0  8  21:30  12
7. Vlachovo 12  3  0  9  18:28   9

Poznámka: zápis zo zápasu K. Teplica – Dobšiná nedošiel na sekretariát ObFZ Rožňava

Sezóna 1996/1997

Tabuľka po jesennej časti

1. Gemer. Poloma 9  6  3  0  34:11  21
2. Kunova Teplica 9  6  2  1  24:14  20
3. Kalcit Rožňava 9  5  1  3  17:7  16
4. Dobšiná 9  4  3  2  17:12  15
5. Muráň 9  3  4  2  23:10  13
6. Dedinky 9  4  1  4  21:11  13
7. Kružná 9  3  2  4  15:12  11
8. Dlhá Ves 9  3  1  5  22:24  10
9. Nižná Slaná 9  2  1  6  12:29   7
 

Tabuľka jarnej časti

1. Kalcit Rožňava 9  9  0  0  44:4  27
2. Gemer. Poloma 9  7  0  2  27:7  21
3. Muráň 9  7  0  2  22:13  21
4.  Kunova Teplica 9  6  1  2  26:10  19
5. Kružná 9  4  1  4  18:22  13
6. Dobšiná 9  3  2  4  20:24  11
7. Dlhá Ves 9  2  1  6  15:27  10
8. Nižná Slaná 9  2  0  6  14:33   7
9. Dedinky 9  1  1  6  13:31   4
 
 

Konečná tabuľka

1. Kalcit Rožňava 18 14 1 3 61:11 43
2. Gemer. Poloma 18 13 3 2 61:18 42
3. Kunova Teplica 18 12 3 3 50:24 39
4. Muráň 18 10 4 4 45:23 34
5. Dobšiná 18 7 5 6 37:36 26
6. Kružná 18 7 3 8 33:34 24
7. Dedinky 18 5 2 10 34:42 17
8. Dlhá Ves 18 5 2 11 37:51 17
9. Nižná Slaná 18 4 1 12 26:62 13
 

Poznámka: Vlachovo vystúpilo zo súťaže

Sezóna 1997/1998

Tabuľka po jesennej časti

1. Hrhov 11  9  1  1  57:11  28
2. Dobšiná 11  8  0  3  50:20  24
3. Gem. Poloma 11  6  2  3  36:17  20
4. Dedinky 11  6  1  4  35:20  19
5. Kružná 11  5  3  3  45:19  18
6. Rudná 11  5  2  4  22:24  17
7. Plešivec 11  5  2  4  38:30  17
8. Vyšná Slaná 11  5  0  6  17:35  15
9. Vlachovo 11  3  4  4  16:27  13
10. Dlhá Ves 11  4  0  7  27:33  12
11. Rejdová 11  1  1  9  12:61    4
12. Nižná Slaná 11  1  0  10  15:72    3
 

 Tabuľka jarnej časti

1. Hrhov 11  8  2   1  66:11  26
2. Dobšiná 11  9  1   1  69:12  28
3. Gemer. Poloma 11  5  1   5  28:26  16
4. Dedinky 11  5  1   5  21:30  16
5. Kružná 11  8  0   3  39:14  24
6. Rudná 11  5  0   6  19:29  15
7. Plešivec 11  8  0   3  39:21  24
8. Vyšná Slaná 11  2  1   8  13:60    7
9. Vlachovo 11  4  0   7  24:39  12
10. Dlhá Ves 11  6  1   4  39:29  19
11. Rejdová 11  2  1   8  14:46    7
12. Nižná Slaná 11  0  0  11    9:67   0
 

Konečná tabuľka

1. Hrhov 22  17  3   2  123:22  54
2. Dobšiná 22  17  1   4  119:32  52
3. Kružná 22  13  3   6   84:33  42
4. Plešivec 22  13  2   7   77:51  41
5. Gem. Poloma 22  11  3   8   64:43  36
6. Dedinky 22  11  2   9   56:50  35
7. Rudná 22  10  2  10   41:53  32
8. Dlhá Ves 22  10  1  11   66:62  31
9. Vlachovo 22    7  4  11   40:66  25
10. Vyšná Slaná 22    7  1  14   30:95  22
11. Rejdová 22    3  2  17   26:107  11
12. Nižná Slaná 22    1  0  21   24:139    3
 

Sezóna 1998/1999

 

Tabuľka po jesennej časti

1. Dobšiná 12 12 0 0 76:9 36
2. Plešivec 12 11 0 1 53:11 33
3. Kružná 12  7 1 4 46:23 22
4. Kunova Teplica 12  7 0 5 41:20 21
5. Dedinky 11  6 2 3 33:24 20
6. Dlhá Ves 12  5 2 5 44:35 17
7. Vlachovo 11  5 1 5 36:60 16
8. Rudná 12  4 3 5 34:39 15
9. Vyšná Slaná 12  3 4 5 36:38 13
10. Rejdová 11  3 2 6 20:31 11
11. Gemer. Poloma 12  3 2 7 20:40 11
12. Krh. Podhradie 12  1 1 10 24:74  4
13. Nižná Slaná 11  0 0 11   6:65  0

 

  

Tabuľka jarnej časti

1. Dobšiná 13 13 0 0 79:9 39
2. Plešivec 13  9 0 4 31:14 27
3. Dedinky 14  7 2 5 74:33 23
4. Vyšná Slaná 12  7 1 5 34:21 22
5. Kružná 13  7 1 5 34:21 22
6. Dlhá Ves 12  7 1 5 42:37 22
7. Kunova Teplica 13  6 2 5 43:41 20
8. Gemer. Poloma 13  5 2 6 32:33 17
9. Rejdová 14  5 0 9 19:53 15
10. Rudná 13  4 0 9 30:38 12
11. Vlachovo 13  2 1 10 38:67  7
12. Krh. Podhradie 13  5 5 3 53:28  4
13. Nižná Slaná 14  1 0 13  6:65  3
  

 Konečná tabuľka

1. Dobšiná 25 25 0 0 155:18 75
2. Plešivec 25 20 0 5   84:25 60
3. Kružná 25 14 2 9   85:47 44
4. Dedinky 15 13 4 8 107:57 43
5. Kunova Teplica 25 13 3 10   84:61 41
6. Dlhá Ves 25 12 3 10   70:59 35
7. Vyšná Slaná 25 10 5 10   70:59 35
8. Gemer. Poloma 25   8 4 13   52:73 28
9. Rudná 25   8 3 14   64:77 27
10. Rejdová 25   8 2 15   39:84 26
11. Krh. Podhradie 25   6 6 13   67:102 24
12. Vlachovo 25   7 2 15   74:127 24
13. Nižná Slaná 25   1 0 24   17:178   3

 Sezóna 1999/2000

Tabuľka po jesennej časti

1. Plešivec 12 10 2 0 53:10 32
2. Kunova Teplica 12  9 1 2 54:17 28
3. Vyšná Slaná 12  8 2 2 61:20 26
4. Štítnik 12  6 3 2 29:23 20
5. Kružná 12  6 3 2 22:16 20
6. Krh. Podhradie 12  5 3 4 32:21 18
7. Dedinky 12  4 0 8 26:51 12
8. Gemer. Poloma 12  3 1 8 26:51 10
9. Rejdová 12  3 1 8 21:58 10
10. Dlhá Ves 12  3 0 9 35:47  9
11. Nižná Slaná  12  2 0 10 16:53  6
12. Vlachovo 12  2 0 10 18:60 6
 

Tabuľka po 27. kole

1. Plešivec 22 18 2 2 108:21 56
2. Kunova Teplica 22 16 1 5   96:35 49
3. Kružná 21 13 3 5   51:37 42
4. Krh. Podhradie 21 12 4 5   71:34 40
5. Štítnik 22 12 4 6   70:43 40
6. Vyšná Slaná 21 10 2 9   78:56 32
7. Rejdová 21  9 2 10   40:76 29
8. Gemer. Poloma 23  8 2 13   55:77 26
9. Dedinky 21  8 1 12   65:75 25
10. Dlhá Ves 22  8 0 14   77:84 24
11. Vlachovo 22  3 0 19   32:161   9
12. Nižná Slaná 21  2 1 18   26:95   7
 

Sezóna 2000/2001
Tabuľka dorastu po 25. kole

1. Krh. Podhradie 19 19 0 0 113:13 57
2. Dlhá Ves 19 13 2 4   68:38 41
3. Gemer. Poloma 19  9 1 9   58:54 28
4. Vyšná Slaná 20  9 0 11   51:67 27
5. Dedinky 19  9 0 10   48:78 27
6. Kunova Teplica 19  7 4 8   46:36 25
7. Kružná 19  7 3 9   59:54 24
8. Jablonov n/T 19  7 2 10   35:49 23
9. Hrhov 19  6 1 12   44:72 23
10. Štítnik 19  6 1 12   42:63 19
11. Nižná Slaná 19  3 3 13   46:76 12
 

Poznámka: Započítať do tabuľky: Jablonov n/T - Gemerská Poloma 1:0, Krh. Podhradie  - Kunová Teplica 11:1, Dedinky  - Dlhá Ves 4:1.

 Štefan Tomášik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítať 3094 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:48

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!