mužstvo, čo sa nezrealizovalo alebo nepodarilo.
V jarnej časti sa káder doplnil o Imricha Dušinského z Čečejoviec. V prvom jarnom kole nečakane podľahla v Čoltove. Rovnako aj doma s Rožňavským Bystrým, ktorému tak vrátila požičané body z jesene. Nasledovala domáca remíza s Rakovnicou. Potom prišla séria štyroch výhier po sebe, vysoké boli s Jovicami a Kružnou. Potom prišla prehra s lídrom v Honciach. Vo zvyšných troch kolách bodovala naplno, avšak slabší štart do jarnej súťaže spôsobil, že mužstvo kleslo až na tretiu priečku.
Súpiska: Ivan Krnáč - Dalibor Hajči, Ján Pitoňák, Imrich Dušinský (jarná časť), Miloš Schvarz, Miroslav Schvarz, Miroslav Ambróz, Marián Poťmák, Július Turcsányi, Juraj Cangár, Tomáš Čipka, Martin Hajči, Radovan Hajči, Stanislav Drábik, Drahoslav Grančák, Štefan Gunár, Vladimír Karas, Juraj Leštach, Bodnár, Vladimír Hlaváč, Marek Boroš, Rusnyák, Juraj Junger.
Príchody: Ivan Krnáč, Imrich Dušinský, Bodnár (obaja v jarnej časti) Miloš Schvarz, Miroslav Schvarz, Ján Pitoňák ( všetci traja predĺženie hosťovaní na jednu sezónu)
Funkcionári
Predseda: Radovan Hajči
Tajomník: Jozef Spišák
Vedúci mužstva: Peter Ambróz
Tréner: Jozef Grančák
Hospodár: Milan Junger
Autor nevie presnú zostavu mužstva, na jeseň v Rožňavskom Bystrom podľa fotografií mužstvo nastúpilo v zložení: Krnáč – Miroslav Schvarz, Pitoňák, Poťmák, Miloš Schvarz – Leštach, Grančák, Cangár, Ambróz – Turcsányi, Karas
Rovnako autor nemá informácie o hráčovi s priezviskom Bodnár, v každom prípade hráč s takýmto priezviskom sa zapísal do listiny strelcov za Nižnú Slanú. Rovnako ani hráč Tomáš Regrut v kategórii dospelých za Nižnú Slanú nenastupoval. Ďalším hráčom o ktorom nemá informácie je Rusnyák.
Namiesto presnej zostavy autor ponúka rozdelenie hráčov podľa postov
Brankár: Krnáč
Obrancovia: Pitoňák, Miloš Schvarz, Miroslav Schvarz, Poťmák, Hlaváč
Záložníci: Čipka, Gunár, Leštach, D. Hajči, Dušinský, Ambróz, Grančák, R. Hajči, Cangár
Útočníci: Drábik, Turcsányi, M. Hajči, Karas, Boroš, Nemec.
Z prípravných zápasov
Jar 2009
G. Poloma – N. Slaná 1:1 Leštach
Zostava: Krnáč – Schvarz, Hlaváč, Poťmák, Karas - Grančák, Cangár, Tursányi, Leštach – J. Junger, Drábik
N. Slaná – G. Poloma 1:4 Karas
Výsledkový servis:
1. kolo Ml. Brzotín - N. Slaná 1:2 J. Cangár, M. Rusnyák
2. kolo Nižná Slaná - Čoltovo 4:2 (0:2) V. Karas 3, Čipka, ČK: Hlaváč
3. kolo Rož. Bystré - Nižná Slaná 1:3 (1:2)
4. kolo Nižná Slaná - Kovstav 2:1 (0:0) Leštach, Ambróz
5. kolo Rakovnica - Nižná Slaná 1:1 (0:0) Grančák
6. kolo Nižná Slaná - Bohúňovo 8:1 (2:0) Leštach 2, Grančák, Drábik, Ra. Hajči, Hlaváč, Regrút, Gunár
7. kolo Slavošovce - Nižná Slaná 0:3 kont.
8. kolo Nižná Slaná - Kružná 3:0 (1:0) Drábik, R. Hajči, Poťmák
9. kolo Jovice - Nižná Slaná 0:6 (0:2) S. Drábik 4, J. Cangár 2
10. kolo Nižná Slaná - Honce 0:1(0:0)
11. kolo Hrhov - Nižná Slaná 2:4 (2:1)
12. kolo Nižná Slaná - Kečovo 4:0 (1:0) Čipka, Grančák, Leštach, Turcsányi, ŽK: Mir. Schvarz, Mil. Schvarz
13. kolo Drnava - Nižná Slaná 1:4 (1:1)
Jarná časť
14. kolo voľno
15. kolo Čoltovo – Nižná Slaná 3:1
16. kolo Nižná Slaná – Rož. Bystré 1:2
17. kolo Kovstav – Nižná Slaná 1:2 Drábik, Nemec
18. kolo Nižná Slaná – Rakovnica 1:1
19. kolo Bohúňovo – Nižná Slaná 2:5 Drábik (z 11 m), Hajči, Turcsányi, Boroš, V. Karas
20. kolo Nižná Slaná – Slavošovce 2:1 Karas, Dušinský
21. kolo Kružná – Nižná Slaná 2:6 Cangár 2, Dušinský 2, Pitoňák, Nemec
22. kolo Nižná Slaná – Jovice 7:1 Drábik 2, Poťmák 2, Ambróz, Leštach, Hlaváč (z 11 m)
23. kolo Honce – Nižná Slaná 4:1 Bodnár
24. kolo Nižná Slaná – Hrhov 5:1 Drábik 2, Karas 2, Hlaváč (z 11 m)
25. kolo Kečovo – Nižná Slaná 2:1 Leštach
26. kolo Nižná Slaná – Drnava 4:1
Kanonieri
Celkove:
17 gólov: Stanislav Drábik 14 gólov: Vladimír Karas
Po jesennej časti
8 gólov - S. Drábik, 6 gólov - J. Leštach, V. Karas, 4 góly - T. Čipka, 3 góly - R. Hajči, J. Cangár, S. Grančák, 2 góly - M. Ambróz, J. Turcsányi, 1 gól - V. Hlaváč, T. Regrút, Š. Gunár, M. Poťmák.
TABUĽKY:
Tabuľka po jesennej časti:
1. Honce | 12 | 11 | 0 | 1 | 54:14 | 33 | ||
2. Nižná Slaná | 12 | 8 | 1 | 1 | 41:20 | 31 | ||
3. Drnava | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:20 | 26 | ||
4. Kečovo | 12 | 7 | 1 | 4 | 42:25 | 22 | ||
5. Rožň. Bystré | 12 | 6 | 0 | 6 | 38:29 | 18 | ||
6. Čoltovo | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:28 | 18 | ||
7. Slavošovce | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:28 | 17 | ||
8. Jovice | 12 | 5 | 0 | 7 | 37:48 | 15 | ||
9. Kovstav | 12 | 4 | 2 | 6 | 31:36 | 14 | ||
10. Rakovnica | 12 | 4 | 1 | 7 | 42:35 | 13 | ||
11. Hrhov | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:43 | 10 | ||
12. Kružná | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:48 | 9 | ||
13. Bohúňovo | 12 | 0 | 0 | 12 | 13:69 | 0 | ||
Doma po jesennej časti
1. Nižná Slaná | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:5 | 15 |
2. Čoltovo | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:7 | 15 |
3. Drnava | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:11 | 15 |
4. Rakovnica | 6 | 4 | 1 | 1 | 36:8 | 13 |
5. Kečovo | 5 | 4 | 1 | 0 | 30:10 | 13 |
6. Slavošovce | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:13 | 13 |
7. Honce | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:4 | 12 |
8. Rožň. Bystré | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:17 | 12 |
9. Jovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:17 | 12 |
10. Kovstav | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:16 | 10 |
11. Hrhov | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:18 | 7 |
12. Kružná | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:16 | 6 |
13. Bohúňovo | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:25 | 0 |
Vonku po jesennej časti
1. Honce | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:10 | 21 |
2. Nižná Slaná | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:5 | 16 |
3. Drnava | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:9 | 14 |
4. Kečovo | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:15 | 9 |
5. Rožň. Bystré | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 6 |
6. Slavošovce | 7 | 5 | 1 | 1 | 38:15 | 4 |
7. Kovstav | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:20 | 4 |
8. Čoltovo | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:21 | 3 |
9. Jovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:31 | 3 |
10. Hrhov | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:25 | 3 |
11. Kružná | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:32 | 3 |
12. Rakovnica | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:27 | 0 |
13. Bohúňovo | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:44 | 0 |
Tabuľka jarnej časti
1. Honce | 12 | 12 | 0 | 0 | 51:14 | 36 |
2. Drnava | 12 | 8 | 2 | 2 | 58:24 | 26 |
3. Kečovo | 12 | 7 | 2 | 3 | 38:19 | 23 |
4. Rožň. Bystré | 12 | 7 | 2 | 3 | 41:25 | 23 |
5. Nižná Slaná | 12 | 7 | 1 | 0 | 44:10 | 22 |
6. Čoltovo | 12 | 7 | 0 | 5 | 29:25 | 21 |
7. Rakovnica | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:22 | 17 |
8. Slavošovce | 12 | 5 | 0 | 7 | 32:31 | 15 |
9. Hrhov | 12 | 5 | 0 | 7 | 22:41 | 15 |
10. Jovice | 12 | 4 | 2 | 6 | 36:53 | 14 |
11. Kružná | 12 | 3 | 0 | 9 | 33:47 | 9 |
12. Kovstav | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:53 | 7 |
13. Bohúňovo | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:82 | 0 |
Konečná tabuľka
1. Honce | 24 | 23 | 0 | 1 | 128:26 | 69 |
2. Drnava | 24 | 18 | 2 | 4 | 99:44 | 56 |
3. Nižná Slaná | 24 | 17 | 2 | 5 | 78:30 | 53 |
4. Kečovo | 24 | 14 | 3 | 7 | 80:44 | 45 |
5. Rožň. Bystré | 24 | 13 | 2 | 9 | 79:54 | 41 |
6. Čoltovo | 24 | 13 | 0 | 11 | 60:53 | 39 |
7. Rakovnica | 24 | 9 | 3 | 12 | 71:57 | 30 |
8. Slavošovce | 24 | 10 | 2 | 12 | 60:59 | 29 |
9. Jovice | 24 | 9 | 2 | 13 | 73:101 | 29 |
10. Hrhov | 24 | 8 | 1 | 15 | 43:84 | 25 |
11. Kovstav | 24 | 6 | 3 | 15 | 48:89 | 21 |
12. Kružná | 24 | 6 | 0 | 18 | 47:95 | 18 |
13. Bohúňovo | 24 | 0 | 0 | 24 | 21:151 | 0 |
ŠTK odrátala Slavošovciam na konci sezóny tri body, Ml. Brzotín bola vylúčená zo súťaže.
Časť tabuľky doma
1. Honce | 12 | 12 | 0 | 0 | 81:14 | 36 |
2. Drnava | 12 | 11 | 0 | 1 | 57:20 | 33 |
3. Čoltovo | 12 | 10 | 0 | 2 | 38:12 | 30 |
4. Kečovo | 12 | 9 | 2 | 1 | 53:16 | 29 |
5. Nižná Slaná | 12 | 9 | 1 | 2 | 41:12 | 28 |
Časť tabuľky vonku
1. Honce | 12 | 11 | 0 | 1 | 47:12 | 33 |
2. Nižná Slaná | 12 | 8 | 1 | 3 | 37:18 | 25 |
3. Drnava | 12 | 7 | 2 | 3 | 42:24 | 23 |
4. Rožň. Bystré | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:31 | 17 |
5. Kečovo | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:28 | 16 |
Štefan Tomášik