Kadeti: | 1. | T. Šipoš | SCK Pieniny | 1:50:48,16 | 25 |
2. | D. Toplanský | Krh. Podhradie | 1:52:43,02 | 20 | |
3. | M. Csisko | Cyklo Čajka Racing | 1:55:31,53 | 17 | |
MUŽI A | 1. | Bram Delie | BEL LVD | 1:41:28,49 | 25 |
2. | T. Krempaský | Bicykle Garage | 1:43:14,34 | 20 | |
3. | L. Stachura | ProSport Team Košice | 1:46:51,92 | 17 | |
MUŽI B | 1. | J. Halik | Davorin - Mtbiker - Norwit.sk | 1:40:21,89 | 25 |
2. | I. Cibula | Liptov Cycling Team | 1:43:14,34 | 20 | |
3. | P. Košút | BIKEPRO SPORT | 1:43:14,66 | 17 | |
MUŽI C | 1. | R. Chlubna | CK Piešťany | 1:46:55,66 | 25 |
2. | Š. Demjančík | CK Banská Bystrica | 1:50:52,96 | 20 | |
3. | Ľ. Kollár | CEA Schwabik Cycling | 1:52:53,48 | 17 | |
MUŽI D | 1. | S. Poliak | CK Route 66 Brezno | 1:55:42,89 | 25 |
2. | Vl. Illík | ŠK CK Nitra | 2:00:57,55 | 20 | |
3. | L. Šaffo | KNAC Ružomberok | 2:02:29,01 | 17 | |
MUŽI E | 1. | P. Kalna | VRL o.z. | 2:07:35,41 | 25 |
2. | J. Bolfa | VELOSVET Prievidza | 2:07:37,31 | 20 | |
3. | M. Balažovjech | CK Rimavská Sobota | 2:27:40,39 | 17 | |
MUŽI VRL Elite | 1. | J. Kurty | CykloGlajza BB | 1:43:12,23 | 25 |
2. | Ľ. Valko | (Košice) | 1:43:13,63 | 20 | |
3. | R. Dzureň | probody sport team | 1:43:13,89 | 17 | |
ŽENY A | 1. | N. Jančušová | BePink | 1:52:43,89 | 25 |
2. | T. Štrbáková | PROefekt | 1:58:02,20 | 20 | |
3. | J. Klembarová | (Brezovica) | 2:07:41,74 | 17 | |
ŽENY B | 1. | J. Viznerová | CK Cyklošport Kežmarok | 2:25:16,12 | 25 |
2. | N. Merčáková | CK Královčan | 2:26:34,07 | 20 |
MG - od
Foto: Peter Poboček