Obec | Meno starostu | Politická strana | Počet hlasov |
Dedinky | Milan ČERVENKA | NEKA | 106 |
Dlhá Ves | Tomáš NOVÁK | NEKA | 182 |
Drnava | Tibor BALÁZS | NEKA | 199 |
Gemerská Hôrka | Gejza MILKO | SMER-SD | 249 |
Gemerská Poloma | Lillian BRONĎOŠOVÁ | NEKA | 360 |
Gočaltovo | Jarmila PAVLÍKOVÁ | NEKA | 78 |
Gočovo | Milan MLYNÁR | Sme rodina | 104 |
Hanková | Matilda JAKUBÍKOVÁ | SMER-SD | 29 |
Henckovce | Viera NEMCOVÁ | SNS | 132 |
Honce | Robert HLAVÁČ | NEKA | 151 |
Hrhov | Norbert DANKO | Szövetség -Alinacia | 146 |
Hrušov | Gabriel PARTI | Szövetség-Aliancia | 110 |
Jablonv nad Turňou | Slavomír ZUBRICKY | Szövetség-Aliancia | 274 |
Kečovo | Nikoleta GERENCSÉRIOVÁ | NEKA | 76 |
Kobeliarovo | Janka REGRUTOVÁ | NEKA | 153 |
Koceľovce | Peter VOJTKO | HLAS - SD | 95 |
Kováčová | Adrián DÁNI | Szövetség-Aliancia | 24 |
Krásnohorská Dlhá Lúka | Iveta GEBEOVÁ | NEKA | 282 |
Krásnohorské Podhradie | Štefan KÚN | NEKA | 503 |
Kunova Teplica | Eva GYENESOVÁ | Sme rodina, Szövetség, HLAS-SD | 184 |
Lipovník | Robert EMODI | Szövetség-Aliancia | 210 |
Lúčka | Jozef SZABÓ | NEKA | 75 |
Markuška | Rastislav HODERMARSKÝ | HLAS-SD | 50 |
Meliata | Csaba HUSANÍK | HLAS-SD | 72 |
Nižná Slaná | Tibor JERGA | NEKA | 394 |
Ochtiná | Július RUSNÁK | OĽANO-NOVA-KÚ Zmena zdola, DÚ | 187 |
Pača | Ladislav ZAGIBA | NEKA | 220 |
Petrovo | Ľubica PASTRNÁKOVÁ | Starostovia, NEKA | 35 |
Plešivec | Iveta ŠUŠÁNOVÁ | Szövetség-Aliancia | 575 |
Rakovnica | Radoslava UHRINOVÁ | NEKA | 235 |
Rejdová | Slávka KRIŠŤÁKOVÁ | NEKA | 194 |
Rochovce | Stanislav LEVRINC | NEKA | 100 |
Roštár | Andrej LALIK | NEKA | 160 |
Rozložná | Viktor VÁPENÍK | SMER-SD | 48 |
Rožňavské Bystré | Ján GONOS | NEKA | 119 |
Rudná | Ildikó IGLAIOVÁ | NEKA | 195 |
Silica | Tomáš VÁRADY | Szövetség-Aliancia | 140 |
Silická Brezová | Magdaléna FARKASOVÁ | NEKA | 56 |
Silická Jablonica | Bartolomej ANGYAL | Szövetség-Aliancia | 84 |
Slavec | Gejza AMBRÚŠ | Szövetség-Aliancia | 156 |
Slavoška | Tomáš GALLO | HLAS-SD | 26 |
Slavošovce | Angela KOLESÁROVÁ | HLAS-SD | 405 |
Stratená | Daša OVŠONKOVÁ | NEKA | 50 |
Štítnik | Ladislav BELÁNYI | KDH | 375 |
Vlachovo | Peter PAKES | HLAS-SD | 217 |
Vyšná Slaná | Dušan GALLO | SMR-SD | 155 |
MESTO | MENO PRIMÁTORA | POLITICKÁ STRANA | POČET HLASOV |
Dobšiná | Ján SLOVÁK | KDH,Sme rodina, Slovenský PATRIOT | 620 |
Rožňava | Michal DOMIK | NEKA | 3404 |
Zdroj: ŠÚ SR