Hlasy chceli všetci. Podľa slobodnej voľby voliča ich dostali. Čas na osobný kontakt sa však nenašiel. A ako to už býva, štyri roky už asi ani nebude.
Volebnú atmosféru vám pripomíname priloženými fotografiami.
14.6.2010
Text a foto: Dr. J. Sabo.
Súhrnné výsledky podľa okrskov
Okrsok | Počet volebných okrskov | Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | Účasť v % | Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | Počet voličov, ktorí hlasovali osobne* | Počet platných hlasov spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 1 | 508 | 274 | 53,93 | 0 | 274 | 270 |
Hlasy pre politické strany a kandidátov
Za: okrsok 1 obec Rakovnica Počet platných hlasov spolu: 270 |
Číslo, Politická strana, hnutie alebo koalícia | Počet | Podiel | |
---|---|---|---|
17 | SMER | 116 | 42,96 |
15 | SDKÚ - DS | 37 | 13,70 |
5 | SaS | 22 | 8,14 |
14 | ĽSNS | 20 | 7,40 |
10 | SNS | 19 | 7,03 |
8 | ĽS - HZDS | 17 | 6,29 |
6 | SDĽ | 11 | 4,07 |
18 | MOST - HÍD | 9 | 3,33 |
4 | Paliho Kapurková | 6 | 2,22 |
12 | ZRS | 6 | 2,22 |
9 | KSS | 3 | 1,11 |
11 | ND | 2 | 0,74 |
2 | Únia | 1 | 0,37 |
13 | KDH | 1 | 0,37 |
1 | EDS | 0 | 0,00 |
3 | SRK | 0 | 0,00 |
7 | SMK - MKP | 0 | 0,00 |
16 | AZEN | 0 | 0,00 |
Politická strana, hnutie alebo koalícia: SMER Za: okrsok 1 obec Rakovnica |
Číslo, Meno a priezvisko | Počet | |
---|---|---|
1 | Robert Fico | 83 |
3 | Robert Kaliňák | 49 |
2 | Pavol Paška | 39 |
72 | Ján Babič | 24 |
5 | Dušan Čaplovič | 15 |
7 | Ján Počiatek | 14 |
9 | Richard Raši | 7 |
4 | Marek Maďarič | 6 |
8 | Ľubomír Jahnátek | 6 |
12 | Ľubomír Vážny | 5 |
10 | Viera Tomanová | 2 |
11 | Jaroslav Baška | 2 |
57 | Jana Vaľová | 2 |
58 | Marián Kovačócy | 2 |
61 | Róbert Madej | 2 |
6 | Igor Federič | 1 |
17 | Jana Laššáková | 1 |
24 | Ján Podmanický | 1 |
29 | Dušan Muňko | 1 |
33 | Mojmír Mamojka | 1 |
36 | Branislav Ondruš | 1 |
44 | Ľubomír Petrák | 1 |
64 | Lea Grečková | 1 |
150 | Anton Martvoň | 1 |
FOTOGALÉRIA
{gallery}kultura/volby{/gallery}
{jcomments on}